


Import duties and taxes included.
Crank Horsepower: 600-700HP

Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Is your Mercedes-AMG A45, CLA45, or GLA45 ready to dominate? The M133 engine is a masterpiece of engineering, but what if you could take its performance to the next level? Introducing the Kinugawa Turbo G30-770, a high-flow, Stage 2 turbocharger designed as a direct plug-and-play upgrade for your AMG. This isn't just a replacement—it's a transformation.
Engineered to the same exacting standards as the legendary G30-770 frame, our turbo is built to unleash an astonishing up to 700HP from your 2.0L M133 engine, with a proven airflow rating for up to 650 HP. Get ready to experience jaw-dropping acceleration, instant throttle response, and a power curve that pulls relentlessly to redline.
We've taken the best of both worlds—the precision of the G30-770 frame and our expertise in performance upgrades—to deliver a turbocharger that is truly next-level.
Upgrade your AMG to Stage 2 performance with confidence. The Kinugawa Turbo G30-770 is the key to unlocking the full potential of your M133 engine. It's time to stop leaving horsepower on the tab
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe | 2015.07-2019.03 | AMG CLA 45 4-matic (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | 2015.07-2019.03 | AMG CLA 45 4-matic (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | 2015.07-2019.06 | AMG GLA 45 4-matic (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | 2014.03-2019.06 | GLA 45 AMG 4-matic (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2013.06-2018.05 | A 45 AMG 4-matic (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | 2015.01-2015.07 | CLA 45 AMG 4-matic (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2015.07-2018.05 | AMG A 45 4-matic (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe | 2013.07-2019.03 | CLA 45 AMG 4-matic (265KW,360PS) |

| L'Afghanistan (AF) | 8 | Rép. Dominicain (DO) | 7 | Libéria (LR) | 8 | Samoa (WS) | 4 |
| Albanie (AL) | 7 | Timor oriental (TL) | 4 | Libye (ly) | 8 | San Marino (SM) | 7 |
| Algérie (DZ) | 8 | Equateur (CE) | 7 | Liechtenstein (Li) | 6 | Sao Tome et Principe (ST) | 8 |
| Samoa américaine (AS) | 8 | Égypte (par exemple) | N | Lituanie (LT) | 6 | Arabie saoudite (SA) | 7 |
| Andorre (AD) | 6 | El Salvador (SV) | 7 | Luxembourg (LU) | 6 | Sénégal (SN) | 8 |
| Angola (AO) | 8 | Érythrée (euh) | 8 | Macao (MO) | 1 | Serbie, représentant de (Rs) | 7 |
| Anguilla (AI) | 7 | Estonie (EE) | 6 | Madagascar (MG) | 8 | Seychelles (SC) | 8 |
| Antigua (AG) | 7 | Éthiopie (ET) | 8 | Malawi (MW) | 8 | Sierra Leone (SL) | 8 |
| Argentine (AR) | 7 | Îles Falkland (FK) | 7 | Malaisie (mon) | 3 | Singapour (SG) | 2 |
| Arménie (AM) | 7 | Îles Féroé (FO) | 7 | Maldives (MV) | 8 | Slovaquie (SK) | 6 |
| Aruba (aw) | 7 | Fidji (FJ) | 4 | Mali (ML) | 8 | Slovénie (SI) | 8 |
| Australie (AU) | 4 | Finlande (FI) | 6 | Malte (MT) | 6 | Îles Salomon (SB) | 4 |
| Autriche (AT) | 8 | France (FR) | 8 | Mariana Islands (MP) | 8 | Somalie (SO) | 8 |
| Azerbaïdjan (AZ) | 7 | Guyane française (GF) | 7 | Îles Marshall (MH) | 4 | Somaliland, représentant de (XS) | 8 |
| Bahamas (BS) | 7 | Gabon (GA) | 8 | Martinique (MQ) | 7 | Afrique du Sud (ZA) | 8 |
| Bahreïn (BH) | 7 | Gambie (GM) | 8 | Mauritanie (MR) | 8 | Soudan du Sud (SS) | 8 |
| Bangladesh (BD) | 4 | Géorgie (GE) | 7 | Maurice (MU) | 8 | Espagne (ES) | 8 |
| Barbade (BB) | 7 | Allemagne (DE) | 8 | Mayotte (YT) | 8 | Sri Lanka (LK) | 8 |
| Bélarus (par) | 7 | Ghana (GH) | 8 | Mexique (MX) | 7 | St. Barthelemy (XY) | 7 |
| Belgique (BE) | 8 | Gibraltar (GI) | 6 | Micronésie (FM) | 4 | St. Eustatius (Xe) | 7 |
| Belize (BZ) | 7 | Grèce (GR) | 8 | Moldavie, représentant de (MD) | N | St. Kitts (KN) | 7 |
| Bénin (BJ) | 8 | Groenland (GL) | 6 | Monaco (MC) | 6 | Saint Lucia (LC) | 7 |
| Bermudes (BM) | 7 | Grenade (GD) | 7 | Mongolie (MN) | 8 | St. Maarten (XM) | 7 |
| Bhoutan (BT) | 7 | Guadeloupe (GP) | 7 | Monténégro, représentant de (moi) | 7 | St. Vincent (VC) | 7 |
| Bolivie (BO) | 7 | Guam (Gu) | 8 | Montserrat (MS) | 7 | Soudan (SD) | 8 |
| Bonaire (XB) | 7 | Guatemala (GT) | 7 | Maroc (MA) | 8 | Suriname (SR) | 7 |
| Bosnie et Herzégovine (BA) | 7 | Guernesey (GG) | 6 | Mozambique (MZ) | 8 | Swaziland (SZ) | 8 |
| Botswana (BW) | 8 | Guinée Rep. (GN) | 8 | Myanmar (MM) | N | Suède (SE) | 8 |
| Brésil (BR) | 7 | Guinée-Bissau (GW) | 8 | Namibie (NA) | 8 | Suisse (CH) | 6 |
| Brunei (BN) | 3 | Guinée-Equatorial (GQ) | 8 | Nauru, représentant de (nr) | 4 | Syrie (SY) | 8 |
| Bulgarie (BG) | 8 | Guyana (Britannique) (GY) | 7 | Népal (NP) | 7 | Tahiti (PF) | 8 |
| Burkina Faso (BF) | 8 | Haïti (HT) | 7 | Pays-Bas, le (NL) | 8 | Tadjikistan (TJ) | 7 |
| Burundi (BI) | 8 | Honduras (HN) | 7 | Nevis (xn) | 7 | Tanzanie (TZ) | 8 |
| Cambodge (KH) | 3 | Hong Kong (HK) | 1 | Nouvelle-Calédonie (NC) | 4 | Thaïlande (TH) | 3 |
| Cameroun (CM) | 8 | Hongrie (HU) | 8 | Nouvelle-Zélande (NZ) | 4 | Togo (TG) | 8 |
| Canada (CA) | 5 | Islande (IS) | 8 | Nicaragua (ni) | 7 | Tonga (à) | 4 |
| Îles Canaries, le (IC) | 8 | Inde (in) | 4 | Niger (NE) | 8 | Trinidad et Tobago (TT) | 7 |
| Cape Verde (CV) | 8 | Indonésie (ID) | 3 | Nigéria (NG) | 8 | Tunisie (TN) | 8 |
| Îles Caïmans (KY) | 7 | Iran (IR) | 8 | Niue (nu) | 4 | Turquie (TR) | 7 |
| Représentant centrafricain (cf) | 8 | Irak (IQ) | 8 | Macédoine du Nord (MK) | 7 | Turkménistan (TM) | 7 |
| Chad (TD) | 8 | Irlande, représentant de (c'est-à-dire) | 6 | Norvège (non) | 8 | Turcs & Caicos (TC) | 7 |
| Chili (CL) | 7 | Israël (IL) | N | Oman (OM) | 7 | Tuvalu (TV) | 4 |
| Chine (CN) * 1 | 1 | Italie (it) | 8 | Pakistan (PK) | 4 | États-Unis (États-Unis) * 3 | 5 |
| Chine (CN) * 2 | 2 | Jamaïque (JM) | 7 | Palau (PW) | 4 | Ouganda (UG) | N |
| Colombie (CO) | 7 | Japon (JP) | 2 | Panama (PA) | 7 | Ukraine (UA) | N |
| Comoros (km) | 8 | Jersey (JE) | 6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée (PG) | 4 | Émirats arabes unis (AE) | 7 |
| Congo (CG) | 8 | Jordan (Jo) | 8 | Paraguay (PY) | 7 | Royaume-Uni (GB) | 6 |
| Congo, DPR (CD) | 8 | Kazakhstan (KZ) | N | Pérou (PE) | N | Uruguay (uy) | N |
| Cook Islands (CK) | 4 | Kenya (KE) | N | Philippines, le (pH) | 3 | Ouzbékistan (UZ) | 7 |
| Costa Rica (CR) | 8 | Kiribati (ki) | 4 | Pologne (PL) | 8 | Vanuatu (VU) | 4 |
| Cote d ivoire (CI) | 8 | Corée, représentant de (KR) | 2 | Portugal (PT) | 8 | Vatican City (VA) | 6 |
| Croatie (HR) | 6 | Korea, D.P.R de (KP) | 8 | Porto Rico (PR) | 7 | Venezuela (VE) | 7 |
| Cuba (Cu) | 8 | Kosovo (KV) | 7 | Qatar (QA) | N | Vietnam (VN) | N |
| Curacao (XC) | 7 | Koweït (KW) | 7 | Réunion, île de (re) | 8 | Îles Vierges-British (VG) | 7 |
| Chypre (CY) | 8 | Kirghizistan (kg) | 7 | Roumanie (RO) | 8 | Îles Vierges-US (VI) | 8 |
| Rep. Tchèque, le (CZ) | 6 | Laos (LA) | 3 | Fédération de Russie (RU) * 4 | 4 | Yémen, représentant de (ye) | N |
| Danemark (DK) | 8 | Lettonie (LV) | 6 | Rwanda (RW) | 8 | Zambie (ZM) | 8 |
| Djibouti (DJ) | 8 | Liban (LB) | 8 | Saint Helena (SH) | 8 | Zimbabwe (ZW) | N |
| Dominique (DM) | 7 | Lesotho (LS) | 8 |
| L'Afghanistan (AF) | 8 | Rép. Dominicain (DO) | 7 | Libéria (LR) | 8 | Samoa (WS) | 4 |
| Albanie (AL) | 7 | Timor oriental (TL) | 4 | Libye (ly) | 8 | San Marino (SM) | 7 |
| Algérie (DZ) | 8 | Equateur (CE) | 7 | Liechtenstein (Li) | 6 | Sao Tome et Principe (ST) | 8 |
| Samoa américaine (AS) | 8 | Égypte (par exemple) | N | Lituanie (LT) | 6 | Arabie saoudite (SA) | 7 |
| Andorre (AD) | 6 | El Salvador (SV) | 7 | Luxembourg (LU) | 6 | Sénégal (SN) | 8 |
| Angola (AO) | 8 | Érythrée (euh) | 8 | Macao (MO) | 1 | Serbie, représentant de (Rs) | 7 |
| Anguilla (AI) | 7 | Estonie (EE) | 6 | Madagascar (MG) | 8 | Seychelles (SC) | 8 |
| Antigua (AG) | 7 | Éthiopie (ET) | 8 | Malawi (MW) | 8 | Sierra Leone (SL) | 8 |
| Argentine (AR) | 7 | Îles Falkland (FK) | 7 | Malaisie (mon) | 3 | Singapour (SG) | 2 |
| Arménie (AM) | 7 | Îles Féroé (FO) | 7 | Maldives (MV) | 8 | Slovaquie (SK) | 6 |
| Aruba (aw) | 7 | Fidji (FJ) | 4 | Mali (ML) | 8 | Slovénie (SI) | 8 |
| Australie (AU) | 4 | Finlande (FI) | 6 | Malte (MT) | 6 | Îles Salomon (SB) | 4 |
| Autriche (AT) | 8 | France (FR) | 8 | Mariana Islands (MP) | 8 | Somalie (SO) | 8 |
| Azerbaïdjan (AZ) | 7 | Guyane française (GF) | 7 | Îles Marshall (MH) | 4 | Somaliland, représentant de (XS) | 8 |
| Bahamas (BS) | 7 | Gabon (GA) | 8 | Martinique (MQ) | 7 | Afrique du Sud (ZA) | 8 |
| Bahreïn (BH) | 7 | Gambie (GM) | 8 | Mauritanie (MR) | 8 | Soudan du Sud (SS) | 8 |
| Bangladesh (BD) | 4 | Géorgie (GE) | 7 | Maurice (MU) | 8 | Espagne (ES) | 8 |
| Barbade (BB) | 7 | Allemagne (DE) | 8 | Mayotte (YT) | 8 | Sri Lanka (LK) | 8 |
| Bélarus (par) | 7 | Ghana (GH) | 8 | Mexique (MX) | 7 | St. Barthelemy (XY) | 7 |
| Belgique (BE) | 8 | Gibraltar (GI) | 6 | Micronésie (FM) | 4 | St. Eustatius (Xe) | 7 |
| Belize (BZ) | 7 | Grèce (GR) | 8 | Moldavie, représentant de (MD) | N | St. Kitts (KN) | 7 |
| Bénin (BJ) | 8 | Groenland (GL) | 6 | Monaco (MC) | 6 | Saint Lucia (LC) | 7 |
| Bermudes (BM) | 7 | Grenade (GD) | 7 | Mongolie (MN) | 8 | St. Maarten (XM) | 7 |
| Bhoutan (BT) | 7 | Guadeloupe (GP) | 7 | Monténégro, représentant de (moi) | 7 | St. Vincent (VC) | 7 |
| Bolivie (BO) | 7 | Guam (Gu) | 8 | Montserrat (MS) | 7 | Soudan (SD) | 8 |
| Bonaire (XB) | 7 | Guatemala (GT) | 7 | Maroc (MA) | 8 | Suriname (SR) | 7 |
| Bosnie et Herzégovine (BA) | 7 | Guernesey (GG) | 6 | Mozambique (MZ) | 8 | Swaziland (SZ) | 8 |
| Botswana (BW) | 8 | Guinée Rep. (GN) | 8 | Myanmar (MM) | N | Suède (SE) | 8 |
| Brésil (BR) | 7 | Guinée-Bissau (GW) | 8 | Namibie (NA) | 8 | Suisse (CH) | 6 |
| Brunei (BN) | 3 | Guinée-Equatorial (GQ) | 8 | Nauru, représentant de (nr) | 4 | Syrie (SY) | 8 |
| Bulgarie (BG) | 8 | Guyana (Britannique) (GY) | 7 | Népal (NP) | 7 | Tahiti (PF) | 8 |
| Burkina Faso (BF) | 8 | Haïti (HT) | 7 | Pays-Bas, le (NL) | 8 | Tadjikistan (TJ) | 7 |
| Burundi (BI) | 8 | Honduras (HN) | 7 | Nevis (xn) | 7 | Tanzanie (TZ) | 8 |
| Cambodge (KH) | 3 | Hong Kong (HK) | 1 | Nouvelle-Calédonie (NC) | 4 | Thaïlande (TH) | 3 |
| Cameroun (CM) | 8 | Hongrie (HU) | 8 | Nouvelle-Zélande (NZ) | 4 | Togo (TG) | 8 |
| Canada (CA) | 5 | Islande (IS) | 8 | Nicaragua (ni) | 7 | Tonga (à) | 4 |
| Îles Canaries, le (IC) | 8 | Inde (in) | 4 | Niger (NE) | 8 | Trinidad et Tobago (TT) | 7 |
| Cape Verde (CV) | 8 | Indonésie (ID) | 3 | Nigéria (NG) | 8 | Tunisie (TN) | 8 |
| Îles Caïmans (KY) | 7 | Iran (IR) | 8 | Niue (nu) | 4 | Turquie (TR) | 7 |
| Représentant centrafricain (cf) | 8 | Irak (IQ) | 8 | Macédoine du Nord (MK) | 7 | Turkménistan (TM) | 7 |
| Chad (TD) | 8 | Irlande, représentant de (c'est-à-dire) | 6 | Norvège (non) | 8 | Turcs & Caicos (TC) | 7 |
| Chili (CL) | 7 | Israël (IL) | N | Oman (OM) | 7 | Tuvalu (TV) | 4 |
| Chine (CN) * 1 | 1 | Italie (it) | 8 | Pakistan (PK) | 4 | États-Unis (États-Unis) * 3 | 5 |
| Chine (CN) * 2 | 2 | Jamaïque (JM) | 7 | Palau (PW) | 4 | Ouganda (UG) | N |
| Colombie (CO) | 7 | Japon (JP) | 2 | Panama (PA) | 7 | Ukraine (UA) | N |
| Comoros (km) | 8 | Jersey (JE) | 6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée (PG) | 4 | Émirats arabes unis (AE) | 7 |
| Congo (CG) | 8 | Jordan (Jo) | 8 | Paraguay (PY) | 7 | Royaume-Uni (GB) | 6 |
| Congo, DPR (CD) | 8 | Kazakhstan (KZ) | N | Pérou (PE) | N | Uruguay (uy) | N |
| Cook Islands (CK) | 4 | Kenya (KE) | N | Philippines, le (pH) | 3 | Ouzbékistan (UZ) | 7 |
| Costa Rica (CR) | 8 | Kiribati (ki) | 4 | Pologne (PL) | 8 | Vanuatu (VU) | 4 |
| Cote d ivoire (CI) | 8 | Corée, représentant de (KR) | 2 | Portugal (PT) | 8 | Vatican City (VA) | 6 |
| Croatie (HR) | 6 | Korea, D.P.R de (KP) | 8 | Porto Rico (PR) | 7 | Venezuela (VE) | 7 |
| Cuba (Cu) | 8 | Kosovo (KV) | 7 | Qatar (QA) | N | Vietnam (VN) | N |
| Curacao (XC) | 7 | Koweït (KW) | 7 | Réunion, île de (re) | 8 | Îles Vierges-British (VG) | 7 |
| Chypre (CY) | 8 | Kirghizistan (kg) | 7 | Roumanie (RO) | 8 | Îles Vierges-US (VI) | 8 |
| Rep. Tchèque, le (CZ) | 6 | Laos (LA) | 3 | Fédération de Russie (RU) * 4 | 4 | Yémen, représentant de (ye) | N |
| Danemark (DK) | 8 | Lettonie (LV) | 6 | Rwanda (RW) | 8 | Zambie (ZM) | 8 |
| Djibouti (DJ) | 8 | Liban (LB) | 8 | Saint Helena (SH) | 8 | Zimbabwe (ZW) | N |
| Dominique (DM) | 7 | Lesotho (LS) | 8 |
Nom de l'entreprise: Kamak Dynamics Co., Ltd.
Adresse: No.135-67, Caoxi Rd., Caotun Township, Nantou County 54260, Taiwan (R.O.C.)
Tél: + 886-49-2315117
8. Le transporteur est responsable de tous les articles endommagés en transit. Veuillez contacter Kinugawa Turbo Systems Représentant des ventes pour les informations sur les réclamations de dommages et conserver tous les matériaux d'emballage d'origine. Le distributeur sera invité à détenir le produit endommagé pendant dix jours ouvrables pour l'inspection des dommages et la vérification de la responsabilité. Veuillez ne pas retourner le colis à Kinugawa Turbo Systems Si le distributeur n'est pas en mesure de déposer une réclamation auprès du transporteur en économisant du matériel d'emballage et en permettant au transporteur d'inspecter les marchandises endommagées, Kinugawa Turbo Systems ne pourra pas aider à tout problème de dommages en transit.
1. Touch: Les filaments anti-contrefaçon, répartis au hasard sur l'étiquette anti-contrefaçon, sont solides et tridimensionnels. Les consommateurs peuvent toucher, sentir et regarder l'étiquette pour en vérifier l'authenticité.
2. Analyse: Utilisez la Wetrusty APP pour analyser la balise Anti-Counterfeit et le QR Code. Si l'analyse échoue, les clients peuvent passer en mode manuel, entrer les numéros d'ID de balise pour obtenir l'image authentifiée fournie par le service Wetrusty.
3. Comparer: Comparez votre image numérisée / photo avec l'image authentifiée fournie par Wetrusty. Portez une attention particulière aux allocations des filaments Anti-Counterfeit: leurs positions, leurs formes et leurs quantités. Pour faciliter la comparaison, les clients peuvent utiliser l'écran pour agrandir et faire glisser des images, ou changer de mode de comparaison-"côte à côte" ou "superposition".
4. Enquête sur les produits: Informations sur les roduits d'enquête, traçabilité, informations logistiques, sites et activités connexes, profil d'entreprise et sites web, etc.





