



Kurbelleistung: 320-370 PS (20T 47/56 mm Trim 66) für Benzin
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Afghanistan (AF) | 8 | Dominikanischer Repräsentant (Do) | 7 | Liberia (LR) | 8 | Samoa (WS) | 4 |
Albanien (Al) | 7 | Osttimor (TL) | 4 | Libyen (ly) | 8 | San Marino (SM) | 7 |
Algerien (DZ) | 8 | Ecuador (EC) | 7 | Liechtenstein (li) | 6 | Sao Tome und Principe (ST) | 8 |
Amerikaner Samoa (as) | 8 | Ägypten (zB) | N | Litauen (LT) | 6 | Saudi -Arabien (SA) | 7 |
Andorra (Anzeige) | 6 | El Salvador (SV) | 7 | Luxemburg (Lu) | 6 | Senegal (SN) | 8 |
Angola (AO) | 8 | Eritrea (er) | 8 | Macau (MO) | 1 | Serbien, Rep. Von (RS) | 7 |
Anguilla (AI) | 7 | Estland (EE) | 6 | Madagaskar (MG) | 8 | Seychellen (SC) | 8 |
Antigua (AG) | 7 | Äthiopien (ET) | 8 | Malawi (MW) | 8 | Sierra Leone (SL) | 8 |
Argentinien (AR) | 7 | Falklandinseln (FK) | 7 | Malaysia (mein) | 3 | Singapur (SG) | 2 |
Armenien (Am) | 7 | Färöerinseln (FO) | 7 | Malediven (MV) | 8 | Slowakei (SK) | 6 |
Aruba (aw) | 7 | Fiji (FJ) | 4 | Mali (ML) | 8 | Slowenien (Si) | 8 |
Australien (AU) | 4 | Finnland (FI) | 6 | Malta (MT) | 6 | Solomoneninseln (SB) | 4 |
Österreich (bei) | 8 | Frankreich (Fr) | 8 | Mariana -Inseln (Abgeordneter) | 8 | Somalia (so) | 8 |
Aserbaidschan (AZ) | 7 | Französisch Guyana (GF) | 7 | Marshall Islands (MH) | 4 | Somaliland, Rep of (xs) | 8 |
Bahamas (BS) | 7 | Gabon (GA) | 8 | Martinique (MQ) | 7 | Südafrika (ZA) | 8 |
Bahrain (BH) | 7 | Gambia (GM) | 8 | Mauretanien (MR) | 8 | Südsudan (SS) | 8 |
Bangladesch (BD) | 4 | Georgia (GE) | 7 | Mauritius (mu) | 8 | Spanien (e) | 8 |
Barbados (BB) | 7 | Deutschland (DE) | 8 | Mayotte (yt) | 8 | Sri Lanka (LK) | 8 |
Weißrussland (von) | 7 | Ghana (GH) | 8 | Mexiko (MX) | 7 | St. Barthelemy (XY) | 7 |
Belgien (sei) | 8 | Gibraltar (GI) | 6 | Mikronesien (FM) | 4 | St. Eustatius (XE) | 7 |
Belize (BZ) | 7 | Griechenland (gr) | 8 | Moldawien, Rep. Von (MD) | N | St. Kitts (KN) | 7 |
Benin (BJ) | 8 | Grönland (GL) | 6 | Monaco (MC) | 6 | St. Lucia (LC) | 7 |
Bermuda (BM) | 7 | Grenada (GD) | 7 | Mongolei (MN) | 8 | St. Maarten (XM) | 7 |
Bhutan (BT) | 7 | Guadeloupe (GP) | 7 | Montenegro, Rep von (Me) | 7 | St. Vincent (VC) | 7 |
Bolivien (Bo) | 7 | Guam (Gu) | 8 | Montserrat (MS) | 7 | Sudan (SD) | 8 |
Bonaire (XB) | 7 | Guatemala (GT) | 7 | Marokko (MA) | 8 | Suriname (SR) | 7 |
Bosnien & Herzegowina (BA) | 7 | Guernsey (GG) | 6 | Mosambik (MZ) | 8 | Swasiland (SZ) | 8 |
Botswana (BW) | 8 | Guinea Rep. (GN) | 8 | Myanmar (MM) | N | Schweden (SE) | 8 |
Brasilien (Br) | 7 | Guinea-Bissau (GW) | 8 | Namibia (NA) | 8 | Schweiz (CH) | 6 |
Brunei (Bn) | 3 | Guinea-Equatorial (GQ) | 8 | Nauru, Rep. Of (Nr) | 4 | Syrien (SY) | 8 |
Bulgarien (BG) | 8 | Guyana (britisch) (gy) | 7 | Nepal (NP) | 7 | Tahiti (PF) | 8 |
Burkina Faso (BF) | 8 | Haiti (HT) | 7 | Niederlande, die (NL) | 8 | Tadschikistan (TJ) | 7 |
Burundi (bi) | 8 | Honduras (HN) | 7 | Nevis (xn) | 7 | Tansania (TZ) | 8 |
Kambodscha (KH) | 3 | Hongkong (HK) | 1 | Neukaledonien (NC) | 4 | Thailand (th) | 3 |
Kamerun (cm) | 8 | Ungarn (Hu) | 8 | Neuseeland (NZ) | 4 | Togo (TG) | 8 |
Kanada (CA) | 5 | Island (ist) | 8 | Nicaragua (Ni) | 7 | Tonga (zu) | 4 |
Kanarische Inseln, die (IC) | 8 | Indien (in) | 4 | Niger (NE) | 8 | Trinidad und Tobago (TT) | 7 |
Cape Verde (Lebenslauf) | 8 | Indonesien (ID) | 3 | Nigeria (NG) | 8 | Tunesien (TN) | 8 |
Cayman Islands (KY) | 7 | Iran (Ir) | 8 | Niue (Nu) | 4 | Türkei (TR) | 7 |
Zentralafrikanischer Vertreter (vgl.) | 8 | Irak (IQ) | 8 | Nord -Mazedonien (MK) | 7 | Turkmenistan (TM) | 7 |
Chad (TD) | 8 | Irland, Rep. Of (dh) | 6 | Norwegen (nein) | 8 | Türken & Caicos (TC) | 7 |
Chile (Cl) | 7 | Israel (IL) | N | Oman (Om) | 7 | Tuvalu (Fernseher) | 4 |
China (CN) *1 | 1 | Italien (es) | 8 | Pakistan (PK) | 4 | USA (USA) *3 | 5 |
China (CN) *2 | 2 | Jamaika (JM) | 7 | Palau (PW) | 4 | Uganda (ug) | N |
Kolumbien (CO) | 7 | Japan (JP) | 2 | Panama (PA) | 7 | Ukraine (UA) | N |
Komoros (KM) | 8 | Jersey (JE) | 6 | Papua -Neuguinea (PG) | 4 | Vereinigte Arabische Emirate (AE) | 7 |
Kongo (CG) | 8 | Jordan (Jo) | 8 | Paraguay (PY) | 7 | Vereinigtes Königreich (GB) | 6 |
Kongo, DPR (CD) | 8 | Kasachstan (KZ) | N | Peru (pe) | N | Uruguay (uy) | N |
Kochinseln (CK) | 4 | Kenia (ke) | N | Philippinen, der (pH) | 3 | Usbekistan (UZ) | 7 |
Costa Rica (Cr) | 8 | Kiribati (Ki) | 4 | Polen (PL) | 8 | Vanuatu (Vu) | 4 |
Cote d Ivoire (CI) | 8 | Korea, Rep. Von (KR) | 2 | Portugal (PT) | 8 | Vatikanische Stadt (VA) | 6 |
Kroatien (HR) | 6 | Korea, D.P.R von (KP) | 8 | Puerto Rico (PR) | 7 | Venezuela (VE) | 7 |
Kuba (Cu) | 8 | Kosovo (KV) | 7 | Katar (QA) | N | Vietnam (VN) | N |
Curacao (xc) | 7 | Kuwait (KW) | 7 | Wiedervereinigung, Insel von (Re) | 8 | Jungferninseln-Britisch (VG) | 7 |
Zypern (Cy) | 8 | Kirgisistan (KG) | 7 | Rumänien (RO) | 8 | Jungferninseln-US (VI) | 8 |
Tschechischer Repräsentant, die (CZ) | 6 | Laos (LA) | 3 | Russische Föderation (Ru)*4 | 4 | Jemen, Abgeordneter von (ye) | N |
Dänemark (DK) | 8 | Lettland (LV) | 6 | Ruanda (RW) | 8 | Sambia (ZM) | 8 |
Dschibuti (DJ) | 8 | Libanon (LB) | 8 | Saint Helena (SH) | 8 | Simbabwe (ZW) | N |
Dominica (DM) | 7 | Lesotho (LS) | 8 |
Afghanistan (AF) | 8 | Dominikanischer Repräsentant (Do) | 7 | Liberia (LR) | 8 | Samoa (WS) | 4 |
Albanien (Al) | 7 | Osttimor (TL) | 4 | Libyen (ly) | 8 | San Marino (SM) | 7 |
Algerien (DZ) | 8 | Ecuador (EC) | 7 | Liechtenstein (li) | 6 | Sao Tome und Principe (ST) | 8 |
Amerikaner Samoa (as) | 8 | Ägypten (zB) | N | Litauen (LT) | 6 | Saudi -Arabien (SA) | 7 |
Andorra (Anzeige) | 6 | El Salvador (SV) | 7 | Luxemburg (Lu) | 6 | Senegal (SN) | 8 |
Angola (AO) | 8 | Eritrea (er) | 8 | Macau (MO) | 1 | Serbien, Rep. Von (RS) | 7 |
Anguilla (AI) | 7 | Estland (EE) | 6 | Madagaskar (MG) | 8 | Seychellen (SC) | 8 |
Antigua (AG) | 7 | Äthiopien (ET) | 8 | Malawi (MW) | 8 | Sierra Leone (SL) | 8 |
Argentinien (AR) | 7 | Falklandinseln (FK) | 7 | Malaysia (mein) | 3 | Singapur (SG) | 2 |
Armenien (Am) | 7 | Färöerinseln (FO) | 7 | Malediven (MV) | 8 | Slowakei (SK) | 6 |
Aruba (aw) | 7 | Fiji (FJ) | 4 | Mali (ML) | 8 | Slowenien (Si) | 8 |
Australien (AU) | 4 | Finnland (FI) | 6 | Malta (MT) | 6 | Solomoneninseln (SB) | 4 |
Österreich (bei) | 8 | Frankreich (Fr) | 8 | Mariana -Inseln (Abgeordneter) | 8 | Somalia (so) | 8 |
Aserbaidschan (AZ) | 7 | Französisch Guyana (GF) | 7 | Marshall Islands (MH) | 4 | Somaliland, Rep of (xs) | 8 |
Bahamas (BS) | 7 | Gabon (GA) | 8 | Martinique (MQ) | 7 | Südafrika (ZA) | 8 |
Bahrain (BH) | 7 | Gambia (GM) | 8 | Mauretanien (MR) | 8 | Südsudan (SS) | 8 |
Bangladesch (BD) | 4 | Georgia (GE) | 7 | Mauritius (mu) | 8 | Spanien (e) | 8 |
Barbados (BB) | 7 | Deutschland (DE) | 8 | Mayotte (yt) | 8 | Sri Lanka (LK) | 8 |
Weißrussland (von) | 7 | Ghana (GH) | 8 | Mexiko (MX) | 7 | St. Barthelemy (XY) | 7 |
Belgien (sei) | 8 | Gibraltar (GI) | 6 | Mikronesien (FM) | 4 | St. Eustatius (XE) | 7 |
Belize (BZ) | 7 | Griechenland (gr) | 8 | Moldawien, Rep. Von (MD) | N | St. Kitts (KN) | 7 |
Benin (BJ) | 8 | Grönland (GL) | 6 | Monaco (MC) | 6 | St. Lucia (LC) | 7 |
Bermuda (BM) | 7 | Grenada (GD) | 7 | Mongolei (MN) | 8 | St. Maarten (XM) | 7 |
Bhutan (BT) | 7 | Guadeloupe (GP) | 7 | Montenegro, Rep von (Me) | 7 | St. Vincent (VC) | 7 |
Bolivien (Bo) | 7 | Guam (Gu) | 8 | Montserrat (MS) | 7 | Sudan (SD) | 8 |
Bonaire (XB) | 7 | Guatemala (GT) | 7 | Marokko (MA) | 8 | Suriname (SR) | 7 |
Bosnien & Herzegowina (BA) | 7 | Guernsey (GG) | 6 | Mosambik (MZ) | 8 | Swasiland (SZ) | 8 |
Botswana (BW) | 8 | Guinea Rep. (GN) | 8 | Myanmar (MM) | N | Schweden (SE) | 8 |
Brasilien (Br) | 7 | Guinea-Bissau (GW) | 8 | Namibia (NA) | 8 | Schweiz (CH) | 6 |
Brunei (Bn) | 3 | Guinea-Equatorial (GQ) | 8 | Nauru, Rep. Of (Nr) | 4 | Syrien (SY) | 8 |
Bulgarien (BG) | 8 | Guyana (britisch) (gy) | 7 | Nepal (NP) | 7 | Tahiti (PF) | 8 |
Burkina Faso (BF) | 8 | Haiti (HT) | 7 | Niederlande, die (NL) | 8 | Tadschikistan (TJ) | 7 |
Burundi (bi) | 8 | Honduras (HN) | 7 | Nevis (xn) | 7 | Tansania (TZ) | 8 |
Kambodscha (KH) | 3 | Hongkong (HK) | 1 | Neukaledonien (NC) | 4 | Thailand (th) | 3 |
Kamerun (cm) | 8 | Ungarn (Hu) | 8 | Neuseeland (NZ) | 4 | Togo (TG) | 8 |
Kanada (CA) | 5 | Island (ist) | 8 | Nicaragua (Ni) | 7 | Tonga (zu) | 4 |
Kanarische Inseln, die (IC) | 8 | Indien (in) | 4 | Niger (NE) | 8 | Trinidad und Tobago (TT) | 7 |
Cape Verde (Lebenslauf) | 8 | Indonesien (ID) | 3 | Nigeria (NG) | 8 | Tunesien (TN) | 8 |
Cayman Islands (KY) | 7 | Iran (Ir) | 8 | Niue (Nu) | 4 | Türkei (TR) | 7 |
Zentralafrikanischer Vertreter (vgl.) | 8 | Irak (IQ) | 8 | Nord -Mazedonien (MK) | 7 | Turkmenistan (TM) | 7 |
Chad (TD) | 8 | Irland, Rep. Of (dh) | 6 | Norwegen (nein) | 8 | Türken & Caicos (TC) | 7 |
Chile (Cl) | 7 | Israel (IL) | N | Oman (Om) | 7 | Tuvalu (Fernseher) | 4 |
China (CN) *1 | 1 | Italien (es) | 8 | Pakistan (PK) | 4 | USA (USA) *3 | 5 |
China (CN) *2 | 2 | Jamaika (JM) | 7 | Palau (PW) | 4 | Uganda (ug) | N |
Kolumbien (CO) | 7 | Japan (JP) | 2 | Panama (PA) | 7 | Ukraine (UA) | N |
Komoros (KM) | 8 | Jersey (JE) | 6 | Papua -Neuguinea (PG) | 4 | Vereinigte Arabische Emirate (AE) | 7 |
Kongo (CG) | 8 | Jordan (Jo) | 8 | Paraguay (PY) | 7 | Vereinigtes Königreich (GB) | 6 |
Kongo, DPR (CD) | 8 | Kasachstan (KZ) | N | Peru (pe) | N | Uruguay (uy) | N |
Kochinseln (CK) | 4 | Kenia (ke) | N | Philippinen, der (pH) | 3 | Usbekistan (UZ) | 7 |
Costa Rica (Cr) | 8 | Kiribati (Ki) | 4 | Polen (PL) | 8 | Vanuatu (Vu) | 4 |
Cote d Ivoire (CI) | 8 | Korea, Rep. Von (KR) | 2 | Portugal (PT) | 8 | Vatikanische Stadt (VA) | 6 |
Kroatien (HR) | 6 | Korea, D.P.R von (KP) | 8 | Puerto Rico (PR) | 7 | Venezuela (VE) | 7 |
Kuba (Cu) | 8 | Kosovo (KV) | 7 | Katar (QA) | N | Vietnam (VN) | N |
Curacao (xc) | 7 | Kuwait (KW) | 7 | Wiedervereinigung, Insel von (Re) | 8 | Jungferninseln-Britisch (VG) | 7 |
Zypern (Cy) | 8 | Kirgisistan (KG) | 7 | Rumänien (RO) | 8 | Jungferninseln-US (VI) | 8 |
Tschechischer Repräsentant, die (CZ) | 6 | Laos (LA) | 3 | Russische Föderation (Ru)*4 | 4 | Jemen, Abgeordneter von (ye) | N |
Dänemark (DK) | 8 | Lettland (LV) | 6 | Ruanda (RW) | 8 | Sambia (ZM) | 8 |
Dschibuti (DJ) | 8 | Libanon (LB) | 8 | Saint Helena (SH) | 8 | Simbabwe (ZW) | N |
Dominica (DM) | 7 | Lesotho (LS) | 8 |
Firmenname: Kamak Dynamics Co., Ltd.
Adresse: Nr. 135-67, Caoxi Rd., Caotun Township, Nantou County 54260, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-49-2315117
8. Der Träger ist für alle durch den Transport beschädigten Gegenstände verantwortlich. Bitte kontaktieren Sie Kinugawa Turbo Systems Vertriebsmitarbeiter für Schadensansprüche Informationen und halten Sie alle ursprünglichen Verpackungsmaterialien. Der Distributor wird gebeten, das beschädigte Produkt für zehn Werktage für die Schadensinspektion und die Überprüfung der Verantwortung zu halten. Bitte geben Sie das Paket nicht zurück auf Kinugawa Turbo Systems Wenn der Händler keinen Anspruch beim Spediteur einreichen kann, indem er Verpackungsmaterial spart und dem Spediteur die beschädigten Waren inspizieren kann, kann Kinugawa Turbo Systems Kann nicht in der Lage sein, bei der Transitschädigungsproblemen zu helfen.1. Touch: Fälschungsfälschungen, die nach dem Zufallsprinzip auf dem Anti-Counterfeit-Tag zugeteilt werden, sind solide und 3-dimensional. Verbraucher können den Tag berühren, fühlen und betrachten, um seine Authentizität zu überprüfen.
2. Scannen: Verwenden Sie die Wetrusty APP, um den Anti-Counterfeit Tag und QR-Code zu scannen. Sollte das Scannen fehlschlagen, können die Kunden in den manuellen Modus wechseln, die Tag-ID-Nummern eingeben, um das authentifizierte Bild zu erhalten, das durch Wetrusty-Service bereitgestellt wird.
3. Vergleichen: Vergleichen Sie das gescannte Bild/Foto mit dem authentifizierten Bild, das von Wetrusty bereitgestellt wird. Achten Sie auf die Zuweisungen der Anti-Fälschungsfilamente: ihre Positionen, Formen und Mengen. Um den Vergleich zu erleichtern, können Kunden auf den Bildschirm tippen, um Bilder zu vergrößern und zu ziehen, oder den Vergleichsmodus wechseln-"Seite an Seite" oder "Overlay".
4. Produktinformationsanfrage: Anfrageroduktionsinformation, Rückverfolgbarkeit, Logistikinformationen, zugehörige Websites und Aktivitäten, Unternehmensprofil und Websites, etc.
Didn’t even last 3 months
The turbo is blown within 3 months of installing and didn’t even drive the car more than 5k miles.
03 Saab 93 2.0T 6 speed
No good stay away!
We offered a free return label and resend a brand new turbo for replacement.
Some checkpoints to avoid the same situation happening again.
1. Lean fuel mixtures: Too much air and insufficient fuel can lead to hotter combustion.
2. Pre-ignition or detonation: Uncontrolled combustion can generate excessive heat and pressure.
3. Restricted exhaust system: Blockages or restrictions in the exhaust system can increase back pressure.
4. Engine modifications: Performance modifications that increase power output can also increase exhaust temperature and pressure.