Está disponible una versión turboalimentada (código TD42T1, produce 145 CV (107 kW; 143 CV) a 4.000 rpm) y en versiones posteriores, se instaló un intercooler para estabilizar las temperaturas de admisión. Otra opción es el TD42Ti con inyección de combustible semi-electrónica, un sistema básico que solo controla la bomba de combustible mientras retiene los inyectores mecánicos de combustible de los motores anteriores.
TD42T1
TD42T2
TD42T3
TD42T4
TD42T5
145 CV (107 kW; 143 CV) a 4000 RPM
33.7 kg⋅m (330 N⋅m; 244 lb⋅ft) @ 2000 RPM
Nissan Safariserie Y60 de 1993 a 1997
155 CV (114 kW; 153 CV) a 4000 RPM
34.5 kg⋅m (338 N⋅m; 250 lb⋅ft) @ 2000 RPM
Nissan civilserie W40 de 1995 a 1999
160 CV (118 kW; 158 CV) a 3600 RPM
33.7 kg⋅m (330 N⋅m; 244 lb⋅ft) @ 2200 RPM
Nissan Safariserie Y61 de 1997 a 2002
Nissan Patrolserie Y61
161 CV (118 kW; 159 CV) a 3600 RPM
33.7 kg⋅m (330 N⋅m; 244 lb⋅ft) @ 2000 RPM
Nissan civilserie W41 de 1999 a 2004
130 CV (96 kW; 128 CV) a 3500 RPM
29 kg⋅m (284 N⋅m; 210 lb⋅ft) @ 2000 RPM
Nissan Atlasserie H41 (UD YU41) de 2012 – presente para el mercado de Malasia.